Список пользователей программами ТОО "Kostanaysoft" 
2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007   Список по областям
| № | ПО* | Дата | Наименование учебного заведения | База данных сконвентирована  с предыдущей версии программы  | |
| 34 | КУ | 30.11.2018 | КГП "Костанайская областная детская стоматологическая поликлиника" г. Костанай | ||
| 33 | КУ | 26.11.2018 | ТОО «Аян-озат» (торговая марка "от Разумовича") г. Костанай | ||
| 32 | КУ | 05.11.2018 | ГККП "Актюбинская областная филармония имени Газизы Жубановой" г. Актобе | ||
| 31 | ДИ | 24.10.2018 | ГККП "Хромтауский горно-технический колледж" г. Хромтау | ||
| 30 | БД | 24.10.2018 | КГКП "Павлодарский колледж сферы обслуживания" г. Павлодар | ||
| 29 | КУ | 28.09.2018 | ГКП на ПХВ "Степногорская центральная городская больница" г. Степногорск | ||
| 28 | РА | 03.09.2018 | КГП на ПХВ "Государственный высший медицинский колледж имени Дуйсенби Калматаева города Семей" г. Семей | ||
| 27 | БД | 29.08.2018 | КГКП "Щербактинский аграрно - технический колледж" п. Шарбакты | ||
| 26 | ДИ | 13.08.2018 | ГУ "Школа- гимназия № 65" г. Астана | ||
| 25 | РА | 13.08.2018 | ГУ "Школа- гимназия № 65" г. Астана | ||
| 24 | РА | 06.08.2018 | КГУ «Шемонаихинский колледж» г. Шемонаиха | ||
| 23 | КУ | 29.07.2018 | ОА "Атырауская теплоэлектроцентраль" г. Атырау | ||
| 22 | БД | 20.07.2018 | ГККП "Уральский технологический колледж "Сервис" г. Уральск | ||
| 21 | УК | 15.07.2018 | ТОО "Ленгерский медицинский колледж "МЕЙІР-БЕЙС" г. Ленгер | ||
| 20 | РА | 15.07.2018 | ТОО "Ленгерский медицинский колледж "МЕЙІР-БЕЙС" г. Ленгер | ||
| 19 | КУ | 15.07.2018 | ТОО "Ленгерский медицинский колледж "МЕЙІР-БЕЙС" г. Ленгер | ||
| 18 | ДИ | 26.05.2018 | Государственное учреждение "Школа- лицей № 1" | ||
| 17 | КУ | 21.05.2018 | РГКП "Центр олимпийской подготовки по зимним видам спорта" г. Усть-Каменогорск | ||
| 16 | ДИ | 17.05.2018 | КГУ "Усть-Каменогорский многопрофильный технологический колледж" г.Усть-Каменогорск | ||
| 15 | ДИ | 16.05.2018 | ТОО «Колледж «Меирбике» г. Актау | ||
| 14 | КУ | 15.05.2018 | ГККП «Каракиянский профессиональный колледж» с.Курык | ||
| 13 | ДИ | 14.05.2018 | КГУ "Многопрофильная гимназия №5 "Тандау" г. Кокшетау | ||
| 12 | ДИ | 04.05.2018 | КГУ «Шемонаихинский колледж» г. Шемонаиха | ||
| 11 | КУ | 28.04.2018 | ИП Талецкий Олег Валерьевич г. Уральск | ||
| 10 | КУ | 10.04.2018 | ГКП на праве хозяйственного ведения "Жанаозенская городская поликлиника № 1" г. Жанаозен | ||
| 9 | КУ | 05.04.2018 | ГКП на праве хозяйственного ведения "Жанаозенская городская поликлиника № 2" г. Жанаозен | ||
| 8 | ДИ | 29.03.2018 | КГКП "Макатский технологический колледж нефти и газа" п. Доссор | ||
| 7 | БД | 29.03.2018 | КГКП "Колледж геодезии и картографии" г. Семей | ||
| 6 | ДИ | 18.03.2018 | КГУ "Аграрный колледж имени Галыма Жарылгапова" п. Атасу | ||
| 5 | КУ | 27.02.2018 | ИП «ЛОЗИНА А.И.» г. Шахтинск | ||
| 4 | РА | 19.02.2018 | КГУ «Ленинградский сельскохозяйственный колледж» с.Ленинградское | ||
| 3 | БД | 12.02.2018 | ЧУ «Шымкентский многопрофильный колледж» г. Шымкент | ||
| 2 | ДО | 08.02.2018 | КГП на ПХВ "Атырауский областной кожно-венерологический диспансер" г. Атырау | ||
| 1 | КУ | 08.02.2018 | КГП на ПХВ "Атырауский областной кожно-венерологический диспансер" г. Атырау | 
   Примечание:
              *  -  БД (сокр. программа "Библиотечное Дело”), 
- УК (сокр. программа "Учебная Канцелярия”),
- УК (сокр. программа "Учебная Канцелярия”),
                  -  ДИ (сокр. программа "Диплом”)
                  -  ДО (сокр. программа "Документооборот”)
- КУ (сокр. программа "Кадровый учет”)
- РА (сокр. программа "Расписание”)
- КУ (сокр. программа "Кадровый учет”)
- РА (сокр. программа "Расписание”)
| Мы в социальных сетях | |||||||
| 
 | 
 
 

















